2,768 件
利用日時 | 2025年7月19日(土) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 アリア |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 49.2 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2025年7月15日(火) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 22.1 kWh |
充電時間 | 30 分 |
滋賀県草津市矢倉2-6-10
利用日時 | 2025年7月12日(土) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | BYD ATTO 3 |
認証 | その他 |
充電時間 | 65 分 |
滋賀県彦根市大藪町2404-1
利用日時 | 2025年7月7日(月) 22時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | ENEOS ChargePlus |
充電量 | 6.14 kWh |
充電時間 | 16 分 |
滋賀県大津市相模町2-48
利用日時 | 2025年7月7日(月) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 7.25 kWh |
充電時間 | 18 分 |
滋賀県彦根市高宮町1613-3
利用日時 | 2025年7月7日(月) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
充電量 | 0.7 kWh |
充電時間 | 15 分 |
滋賀県彦根市大藪町2404-1
利用日時 | 2025年7月7日(月) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | ENEOS ChargePlus |
充電量 | 5.05 kWh |
充電時間 | 10 分 |
滋賀県彦根市古沢町255-1
利用日時 | 2025年7月7日(月) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
充電量 | 1.19 kWh |
充電時間 | 26 分 |
2,768 件