利用開始日時 | 2023年1月9日(月)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できなかった (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2023年1月9日(月)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 | 10.5 kWh / 41 分 |
利用開始日時 | 2023年1月9日(月)12時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 | 1 分 |
利用開始日時 | 2023年1月9日(月)11時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 | 15 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2023年1月8日(日)12時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 | 14.1 kWh / 40 分 |
利用開始日時 | 2023年1月2日(月)8時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO その他(確認のみ等) (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2022年12月30日(金)19時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (1台待ち 5 分) |
充電車種 / 認証ネットワーク | テスラ Model3 |
充電量 / 充電時間 | 22 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2022年12月24日(土)8時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO その他(確認のみ等) (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2022年12月18日(日)17時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | |
充電量 / 充電時間 | 23.4 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2022年12月17日(土)12時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | |
充電量 / 充電時間 | 24.3 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2022年12月10日(土)16時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2022年12月3日(土)16時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (2台以上の待ち 35 分) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2022年12月3日(土)12時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 7.5 kWh / 10 分 |
利用開始日時 | 2022年11月26日(土)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | テスラ Model3 / エネゲート エコQ電 |
充電量 / 充電時間 | 20 kWh / 30 分 |
利用開始日時 | 2022年11月20日(日)19時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 6 kWh / 120 分 |
利用開始日時 | 2022年11月20日(日)17時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | トヨタ プリウスPHV |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2022年11月20日(日)13時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2022年11月19日(土)16時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 他の車が使用中のため断念 (2台以上の待ち ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2022年11月19日(土)9時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | |
充電量 / 充電時間 | 11.5 kWh / 19 分 |
利用開始日時 | 2022年11月18日(金)11時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | テスラ Model3 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
北海道 | 288 / 793 拠点 | |
青森県 | 93 / 232 拠点 | |
岩手県 | 122 / 283 拠点 | |
宮城県 | 156 / 371 拠点 | |
秋田県 | 110 / 224 拠点 | |
山形県 | 126 / 272 拠点 | |
福島県 | 190 / 389 拠点 | |
茨城県 | 272 / 543 拠点 | |
栃木県 | 183 / 428 拠点 | |
群馬県 | 221 / 448 拠点 | |
埼玉県 | 390 / 821 拠点 | |
千葉県 | 332 / 857 拠点 | |
東京都 | 485 / 984 拠点 | |
神奈川県 | 521 / 1064 拠点 | |
新潟県 | 228 / 585 拠点 | |
富山県 | 100 / 210 拠点 | |
石川県 | 128 / 322 拠点 | |
福井県 | 84 / 223 拠点 | |
山梨県 | 104 / 256 拠点 | |
長野県 | 264 / 557 拠点 | |
岐阜県 | 214 / 451 拠点 | |
静岡県 | 307 / 655 拠点 | |
愛知県 | 619 / 1274 拠点 | |
三重県 | 230 / 354 拠点 | |
滋賀県 | 169 / 291 拠点 | |
京都府 | 209 / 381 拠点 | |
大阪府 | 409 / 763 拠点 | |
兵庫県 | 475 / 784 拠点 | |
奈良県 | 102 / 219 拠点 | |
和歌山県 | 87 / 203 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 176 拠点 | |
島根県 | 61 / 141 拠点 | |
岡山県 | 134 / 328 拠点 | |
広島県 | 123 / 350 拠点 | |
山口県 | 108 / 310 拠点 | |
徳島県 | 62 / 155 拠点 | |
香川県 | 73 / 172 拠点 | |
愛媛県 | 92 / 215 拠点 | |
高知県 | 48 / 165 拠点 | |
福岡県 | 204 / 658 拠点 | |
佐賀県 | 47 / 187 拠点 | |
長崎県 | 59 / 206 拠点 | |
熊本県 | 140 / 410 拠点 | |
大分県 | 87 / 248 拠点 | |
宮崎県 | 62 / 241 拠点 | |
鹿児島県 | 90 / 291 拠点 | |
沖縄県 | 46 / 156 拠点 |