757 件
利用日時 | 2025年8月5日(火) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
充電量 | 12.7 kWh |
充電時間 | 19 分 |
福井県三方郡美浜町坂尻43-3-1
利用日時 | 2025年8月5日(火) 15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 不明(覚えていない) |
福井県坂井市丸岡町猪爪7-121
利用日時 | 2025年8月3日(日) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
福井県三方郡美浜町松原35-15-1
利用日時 | 2025年8月3日(日) 9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | BYD DOLPHIN |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 21.65 kWh |
充電時間 | 30 分 |
福井県大飯郡高浜町下車持46-10
利用日時 | 2025年8月2日(土) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 18 kWh |
充電時間 | 30 分 |
福井県三方郡美浜町松原35-15-1
利用日時 | 2025年7月21日(月) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | BYD DOLPHIN |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 15.75 kWh |
充電時間 | 30 分 |
福井県今立郡池田町稲荷36-25-1
利用日時 | 2025年7月21日(月) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | その他 |
充電量 | 8.8 kWh |
充電時間 | 20 分 |
利用日時 | 2025年7月20日(日) 5時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 2.4 kWh |
充電時間 | 5 分 |
福井県鯖江市新横江2-3-4
利用日時 | 2025年7月19日(土) 23時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 29.6 kWh |
充電時間 | 292 分 |
福井県三方上中郡若狭町生倉
利用日時 | 2025年7月19日(土) 6時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 アリア |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 14.3 kWh |
充電時間 | 19 分 |
757 件