3,943 件
千葉県市川市鬼高1-1
利用日時 | 2025年8月6日(水) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電時間 | 60 分 |
千葉県市川市鬼高3-32-12
利用日時 | 2025年8月6日(水) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
千葉県市川市大野町1-19-1
利用日時 | 2025年8月5日(火) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電時間 | 90 分 |
千葉県松戸市八ケ崎8-35-17
利用日時 | 2025年8月4日(月) 15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | テスラ Model3 |
認証 | その他 |
千葉県千葉市若葉区坂月町209-1
利用日時 | 2025年7月30日(水) 23時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | Audi Q4 e-tron |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 17.1 kWh |
充電時間 | 18 分 |
千葉県市原市浅井小向492-1
利用日時 | 2025年7月30日(水) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 10.1 kWh |
充電時間 | 30 分 |
利用日時 | 2025年7月30日(水) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 7.4 kWh |
充電時間 | 30 分 |
千葉県市川市北方町4-1352-2
利用日時 | 2025年7月28日(月) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電時間 | 60 分 |
千葉県浦安市北栄4-9-1
利用日時 | 2025年7月27日(日) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
千葉県千葉市中央区登戸3-5-1
利用日時 | 2025年7月27日(日) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (15分) |
充電時間 | 30 分 |
3,943 件