6,390 件
利用日時 | 2025年4月13日(日) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-1
利用日時 | 2025年4月13日(日) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 20.24 kWh |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県藤沢市朝日町1-1
利用日時 | 2025年4月13日(日) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (15分) |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 19.7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県大和市大和南2-11-1
利用日時 | 2025年4月12日(土) 15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電量 | 50 kWh |
充電時間 | 1000 分 |
利用日時 | 2025年4月11日(金) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 サクラ |
認証 | イオン WAON |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西2-60-4
利用日時 | 2025年4月11日(金) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 アリア |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 23.7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県小田原市扇町4-8-15
利用日時 | 2025年4月11日(金) 12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.3075 kWh |
充電時間 | 95 分 |
神奈川県川崎市麻生区高石3-32-1
利用日時 | 2025年4月11日(金) 9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 エクリプスクロスPHEV |
神奈川県藤沢市本藤沢5-6-4
利用日時 | 2025年4月11日(金) 9時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 1.9425 kWh |
充電時間 | 56 分 |
神奈川県横浜市旭区上川井町18-2
利用日時 | 2025年4月11日(金) 7時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 8.1375 kWh |
充電時間 | 227 分 |
6,390 件