10,748 件
東京都あきる野市二宮350
利用日時 | 2025年6月24日(火) 22時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 サクラ |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 5.6 kWh |
充電時間 | 15 分 |
東京都中野区上高田4-23
利用日時 | 2025年6月23日(月) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | マツダ MX-30 |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 12.45 kWh |
充電時間 | 30 分 |
東京都大田区羽田空港3-3-5
利用日時 | 2025年6月22日(日) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ ModelY |
充電量 | 12 kWh |
充電時間 | 30 分 |
東京都町田市相原町217-1
利用日時 | 2025年6月22日(日) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 エクリプスクロスPHEV |
東京都千代田区丸の内1-10
利用日時 | 2025年6月22日(日) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | MINI Cooper SE |
認証 | BMW ChargeNow 急速・普通併用 |
充電量 | 30 kWh |
充電時間 | 30 分 |
東京都あきる野市牛沼159-1
利用日時 | 2025年6月22日(日) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | その他 |
充電量 | 36.2 kWh |
充電時間 | 28 分 |
東京都中央区銀座1-17-1
利用日時 | 2025年6月22日(日) 8時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | メルセデス・ベンツ EQE |
充電量 | 47 kWh |
充電時間 | 480 分 |
東京都中野区上高田4-23
利用日時 | 2025年6月21日(土) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | その他 |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 12.55 kWh |
充電時間 | 30 分 |
東京都八王子市狭間町1462-1
利用日時 | 2025年6月21日(土) 10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 0.9 kWh |
充電時間 | 18 分 |
東京都目黒区南2-1
利用日時 | 2025年6月21日(土) 0時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ ModelY |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 23 kWh |
充電時間 | 30 分 |
10,748 件