1,832 件
福島県耶麻郡西会津町野沢字下條乙1969-26
利用日時 | 2025年5月5日(月) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 サクラ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 6 kWh |
充電時間 | 17 分 |
福島県いわき市小名浜字辰巳町79
利用日時 | 2025年5月5日(月) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できなかった |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | イオン WAON |
福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙181-1
利用日時 | 2025年5月5日(月) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 サクラ |
充電量 | 7 kWh |
充電時間 | 27 分 |
利用日時 | 2025年5月5日(月) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | BMW iX1 |
認証 | BMW ChargeNow 急速・普通併用 |
充電量 | 15 kWh |
充電時間 | 16 分 |
福島県耶麻郡猪苗代町大字堅田字五百苅1
利用日時 | 2025年5月2日(金) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | PowerX |
充電量 | 9.22 kWh |
充電時間 | 30 分 |
福島県耶麻郡猪苗代町大字堅田字五百苅1
利用日時 | 2025年5月2日(金) 11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | PowerX |
充電量 | 7.95 kWh |
充電時間 | 10 分 |
福島県南相馬市鹿島区小山田
利用日時 | 2025年5月2日(金) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | BMW iX1 |
認証 | BMW ChargeNow 急速・普通併用 |
充電量 | 33 kWh |
充電時間 | 39 分 |
福島県岩瀬郡天栄村大里字天房50-1
利用日時 | 2025年4月29日(火) 15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
福島県会津若松市町北町藤室達摩168-1
利用日時 | 2025年4月29日(火) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 22.08 kWh |
充電時間 | 30 分 |
1,832 件