11,759 件
長野県下伊那郡下條村睦沢2495-1
利用日時 | 2025年5月5日(月) 11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | マツダ MX-30 |
認証 | その他 |
充電量 | 2 kWh |
充電時間 | 45 分 |
長野県小県郡長和町古町2424-19
利用日時 | 2025年5月3日(土) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ Model3 |
充電量 | 30 kWh |
充電時間 | 45 分 |
長野県下高井郡山ノ内町大字佐野393-2
利用日時 | 2025年5月2日(金) 6時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
長野県木曽郡木祖村薮原163-1
利用日時 | 2025年5月1日(木) 14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 14 kWh |
充電時間 | 19 分 |
長野県下高井郡山ノ内町大字佐野393-2
利用日時 | 2025年5月1日(木) 10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
長野県伊那市中央4528-9
利用日時 | 2025年5月1日(木) 8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 18.2 kWh |
充電時間 | 21 分 |
長野県東御市鞍掛385-1
利用日時 | 2025年4月30日(水) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 30 分 |
長野県東御市滋野乙4524-1
利用日時 | 2025年4月29日(火) 19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | Terra Charge |
充電時間 | 20 分 |
長野県下伊那郡阿智村浪合1192-1620
利用日時 | 2025年4月28日(月) 12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 6.5 kWh |
充電時間 | 25 分 |
長野県長野市三輪字武井1303-3
利用日時 | 2025年4月28日(月) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | ENEOS ChargePlus |
充電量 | 11.46 kWh |
充電時間 | 20 分 |
11,759 件