238 件
長崎県佐世保市谷郷町4-14
利用日時 | 2025年2月15日(土) 19時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 27 kWh |
充電時間 | 670 分 |
長崎県諫早市森山町杉谷111-1
利用日時 | 2025年2月15日(土) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | ENEOS ChargePlus |
充電量 | 9 kWh |
充電時間 | 12 分 |
長崎県長崎市尾上町1-1
利用日時 | 2025年2月10日(月) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 17.59 kWh |
充電時間 | 28 分 |
長崎県長崎市魚の町4-1
利用日時 | 2025年2月9日(日) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 12 kWh |
充電時間 | 240 分 |
長崎県南島原市深江町丁6077
利用日時 | 2025年2月9日(日) 13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 14.99 kWh |
充電時間 | 23 分 |
利用日時 | 2024年12月29日(日) 18時 |
---|---|
充電タイプ | NACS |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ Model3 |
充電量 | 45.8 kWh |
充電時間 | 32 分 |
長崎県諫早市森山町杉谷111-1
利用日時 | 2024年12月22日(日) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 5.16 kWh |
充電時間 | 9 分 |
長崎県諫早市森山町杉谷111-1
利用日時 | 2024年12月5日(木) 18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4 kWh |
充電時間 | 10 分 |
長崎県大村市小路口町244-5
利用日時 | 2024年11月28日(木) 17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 5 kWh |
充電時間 | 10 分 |
238 件