496 件
香川県観音寺市豊浜町箕浦甲2506
| 利用日時 | 2026年5月6日(水) 11時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 日産 リーフ |
| 充電量 | 5.46 kWh |
| 充電時間 | 22 分 |
香川県観音寺市柞田町乙2286-10
| 利用日時 | 2026年5月3日(日) 13時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | VW ID.4 |
| 認証 | eMP 急速・普通併用 |
| 充電量 | 22.9 kWh |
| 充電時間 | 30 分 |
香川県観音寺市豊浜町和田浜784-1
| 利用日時 | 2026年5月3日(日) 11時 |
|---|---|
| 充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | VW ID.4 |
| 認証 | Terra Charge |
香川県高松市伏石町2141-2
| 利用日時 | 2026年3月28日(土) 23時 |
|---|---|
| 充電タイプ | NACS |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | テスラ ModelY |
| 認証 | その他 |
| 充電量 | 36 kWh |
| 充電時間 | 20 分 |
香川県高松市伏石町2141-2
| 利用日時 | 2026年3月26日(木) 10時 |
|---|---|
| 充電タイプ | NACS |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | テスラ ModelY |
| 認証 | その他 |
| 充電量 | 37 kWh |
| 充電時間 | 20 分 |
香川県小豆郡小豆島町坂手甲1836
| 利用日時 | 2026年3月1日(日) 23時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 日産 リーフ |
| 認証 | その他 |
| 充電時間 | 30 分 |
香川県観音寺市豊浜町箕浦字東原甲2180-1
| 利用日時 | 2026年3月1日(日) 15時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | 日産 リーフ |
| 認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
| 充電量 | 29 kWh |
| 充電時間 | 30 分 |
香川県観音寺市豊浜町箕浦字尾崎甲1842-2
| 利用日時 | 2026年1月19日(月) 20時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | BYD ATTO 3 |
| 充電量 | 9.1 kWh |
| 充電時間 | 6 分 |
香川県丸亀市綾歌町栗熊西40-1
| 利用日時 | 2026年1月19日(月) 9時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | その他(確認のみ等) |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | BYD ATTO 3 |
香川県小豆郡土庄町甲5978-28
| 利用日時 | 2026年1月18日(日) 14時 |
|---|---|
| 充電タイプ | CHAdeMO |
| 充電結果 | 充電できた |
| 混雑状況 | 待ちなし |
| 車種 | BYD ATTO 3 |
| 充電量 | 12 kWh |
| 充電時間 | 17 分 |
496 件