群馬県利根郡みなかみ町阿能川黒川ハタ1059-7
利用日時 | 2015年8月10日(月)8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県利根郡昭和村大字森下字箱崎1552
利用日時 | 2015年8月10日(月)7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県前橋市三河町1-8-3
利用日時 | 2015年8月10日(月)0時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
群馬県高崎市吉井町吉井川371
利用日時 | 2015年8月9日(日)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
群馬県邑楽郡千代田町萱野813-1
利用日時 | 2015年8月9日(日)15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
群馬県藤岡市中栗須243
利用日時 | 2015年8月9日(日)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
群馬県安中市松井田町横川字大林950-2
利用日時 | 2015年8月9日(日)8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県前橋市茂木町113-1
利用日時 | 2015年8月8日(土)21時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県高崎市上佐野町706-1
利用日時 | 2015年8月8日(土)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
群馬県伊勢崎市西小保方町368
利用日時 | 2015年8月6日(木)14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県伊勢崎市三室町6220-2
利用日時 | 2015年8月3日(月)10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県前橋市北代田町37-1
利用日時 | 2015年8月2日(日)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県伊勢崎市西小保方町368
利用日時 | 2015年8月2日(日)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県安中市松井田町横川字大林950-2
利用日時 | 2015年8月1日(土)3時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
群馬県安中市松井田町横川井戸入917
利用日時 | 2015年7月31日(金)22時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
群馬県伊勢崎市連取町3024-12
利用日時 | 2015年7月31日(金)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県伊勢崎市西小保方町368
利用日時 | 2015年7月29日(水)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県伊勢崎市西小保方町368
利用日時 | 2015年7月27日(月)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県前橋市粕川町込皆戸534-5
利用日時 | 2015年7月26日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
群馬県前橋市北代田町37-1
利用日時 | 2015年7月25日(土)18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
北海道 | 334 / 1047 拠点 | |
青森県 | 86 / 277 拠点 | |
岩手県 | 127 / 369 拠点 | |
宮城県 | 193 / 480 拠点 | |
秋田県 | 133 / 292 拠点 | |
山形県 | 159 / 309 拠点 | |
福島県 | 212 / 564 拠点 | |
茨城県 | 328 / 750 拠点 | |
栃木県 | 232 / 710 拠点 | |
群馬県 | 229 / 592 拠点 | |
埼玉県 | 469 / 1068 拠点 | |
千葉県 | 454 / 1186 拠点 | |
東京都 | 715 / 1376 拠点 | |
神奈川県 | 646 / 1351 拠点 | |
新潟県 | 277 / 698 拠点 | |
富山県 | 112 / 286 拠点 | |
石川県 | 137 / 387 拠点 | |
福井県 | 114 / 317 拠点 | |
山梨県 | 131 / 326 拠点 | |
長野県 | 350 / 875 拠点 | |
岐阜県 | 308 / 604 拠点 | |
静岡県 | 374 / 892 拠点 | |
愛知県 | 716 / 1479 拠点 | |
三重県 | 233 / 495 拠点 | |
滋賀県 | 207 / 402 拠点 | |
京都府 | 258 / 491 拠点 | |
大阪府 | 478 / 1071 拠点 | |
兵庫県 | 517 / 951 拠点 | |
奈良県 | 119 / 270 拠点 | |
和歌山県 | 107 / 263 拠点 | |
鳥取県 | 88 / 185 拠点 | |
島根県 | 60 / 219 拠点 | |
岡山県 | 152 / 420 拠点 | |
広島県 | 171 / 459 拠点 | |
山口県 | 131 / 400 拠点 | |
徳島県 | 71 / 183 拠点 | |
香川県 | 85 / 275 拠点 | |
愛媛県 | 103 / 286 拠点 | |
高知県 | 58 / 175 拠点 | |
福岡県 | 243 / 833 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 244 拠点 | |
長崎県 | 82 / 268 拠点 | |
熊本県 | 132 / 446 拠点 | |
大分県 | 106 / 322 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 306 拠点 | |
鹿児島県 | 99 / 364 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 220 拠点 |