埼玉県幸手市上高野1258-1
利用日時 | 2021年9月9日(木)11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 92 分 |
埼玉県さいたま市岩槻区府内3-7-1
利用日時 | 2021年9月8日(水)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
充電量 | 9.7 kWh |
充電時間 | 23 分 |
埼玉県幸手市上高野1258-1
利用日時 | 2021年9月6日(月)18時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 45 分 |
埼玉県久喜市久本寺谷田7-1
利用日時 | 2021年9月6日(月)17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 142 分 |
埼玉県熊谷市弥藤吾720
利用日時 | 2021年9月6日(月)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 5.8 kWh |
充電時間 | 20 分 |
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏3221
利用日時 | 2021年9月5日(日)15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 38 分 |
埼玉県春日部市下柳420-1
利用日時 | 2021年9月5日(日)11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 60 分 |
埼玉県春日部市中央6-2
利用日時 | 2021年9月4日(土)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
充電量 | 1.5 kWh |
充電時間 | 14 分 |
埼玉県春日部市中央6-2
利用日時 | 2021年9月4日(土)10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
充電量 | 7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
埼玉県北本市北本4-229
利用日時 | 2021年9月3日(金)21時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電時間 | 11 分 |
埼玉県加須市北下新井野中95
利用日時 | 2021年9月3日(金)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
埼玉県さいたま市岩槻区府内3-7-1
利用日時 | 2021年9月2日(木)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
充電量 | 6.1 kWh |
充電時間 | 17 分 |
埼玉県春日部市下柳420-1
利用日時 | 2021年9月2日(木)11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 74 分 |
埼玉県幸手市上高野1258-1
利用日時 | 2021年8月31日(火)17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 60 分 |
埼玉県春日部市南栄町18-5
利用日時 | 2021年8月31日(火)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 13 分 |
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字才羽823-2
利用日時 | 2021年8月29日(日)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 0.4 kWh |
充電時間 | 2 分 |
埼玉県久喜市久本寺谷田7-1
利用日時 | 2021年8月28日(土)19時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 30 分 |
埼玉県久喜市久本寺谷田7-1
利用日時 | 2021年8月28日(土)18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 14 分 |
埼玉県熊谷市石原1-132
利用日時 | 2021年8月27日(金)21時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 16 分 |
埼玉県熊谷市新島186
利用日時 | 2021年8月27日(金)20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 2台以上の待ち |
車種 | 日産 リーフ |
北海道 | 334 / 1047 拠点 | |
青森県 | 86 / 277 拠点 | |
岩手県 | 127 / 370 拠点 | |
宮城県 | 193 / 480 拠点 | |
秋田県 | 134 / 292 拠点 | |
山形県 | 167 / 309 拠点 | |
福島県 | 212 / 564 拠点 | |
茨城県 | 332 / 744 拠点 | |
栃木県 | 232 / 702 拠点 | |
群馬県 | 228 / 585 拠点 | |
埼玉県 | 468 / 1061 拠点 | |
千葉県 | 453 / 1179 拠点 | |
東京都 | 716 / 1376 拠点 | |
神奈川県 | 641 / 1340 拠点 | |
新潟県 | 291 / 698 拠点 | |
富山県 | 111 / 285 拠点 | |
石川県 | 137 / 388 拠点 | |
福井県 | 114 / 317 拠点 | |
山梨県 | 130 / 319 拠点 | |
長野県 | 351 / 874 拠点 | |
岐阜県 | 307 / 598 拠点 | |
静岡県 | 375 / 890 拠点 | |
愛知県 | 718 / 1479 拠点 | |
三重県 | 233 / 494 拠点 | |
滋賀県 | 209 / 404 拠点 | |
京都府 | 260 / 492 拠点 | |
大阪府 | 477 / 1073 拠点 | |
兵庫県 | 518 / 949 拠点 | |
奈良県 | 119 / 270 拠点 | |
和歌山県 | 107 / 263 拠点 | |
鳥取県 | 89 / 184 拠点 | |
島根県 | 59 / 218 拠点 | |
岡山県 | 152 / 419 拠点 | |
広島県 | 171 / 460 拠点 | |
山口県 | 131 / 403 拠点 | |
徳島県 | 71 / 184 拠点 | |
香川県 | 85 / 275 拠点 | |
愛媛県 | 103 / 286 拠点 | |
高知県 | 58 / 175 拠点 | |
福岡県 | 242 / 832 拠点 | |
佐賀県 | 60 / 242 拠点 | |
長崎県 | 82 / 268 拠点 | |
熊本県 | 132 / 445 拠点 | |
大分県 | 105 / 320 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 306 拠点 | |
鹿児島県 | 99 / 364 拠点 | |
沖縄県 | 51 / 220 拠点 |