埼玉県熊谷市本石1-288-1
利用日時 | 2018年2月5日(月)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 30 分 |
埼玉県加須市琴寄70
利用日時 | 2018年2月5日(月)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 5.8 kWh |
充電時間 | 30 分 |
埼玉県羽生市川崎2-281-3
利用日時 | 2018年2月5日(月)10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 30 分 |
埼玉県和光市広沢1-5
利用日時 | 2018年2月4日(日)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 6.69 kWh |
充電時間 | 30 分 |
埼玉県三郷市新三郷ららシティ2-2-2
利用日時 | 2018年2月4日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 2台以上の待ち |
車種 | BMW 225xe |
認証 | BMW ChargeNow 普通充電器用 |
埼玉県春日部市下柳420-1
利用日時 | 2018年1月30日(火)10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | 日産ZESP ライト |
埼玉県加須市琴寄70
利用日時 | 2018年1月29日(月)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 5.3 kWh |
充電時間 | 30 分 |
埼玉県八潮市大字大瀬849-1
利用日時 | 2018年1月28日(日)10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
埼玉県新座市大和田1-7-40
利用日時 | 2018年1月27日(土)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 20 分 |
埼玉県加須市琴寄70
利用日時 | 2018年1月26日(金)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 5.5 kWh |
充電時間 | 30 分 |
埼玉県加須市琴寄70
利用日時 | 2018年1月25日(木)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 5.9 kWh |
充電時間 | 30 分 |
埼玉県和光市広沢1-5
利用日時 | 2018年1月20日(土)20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4.81 kWh |
充電時間 | 20 分 |
埼玉県新座市中野2-1-38
利用日時 | 2018年1月20日(土)20時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 20 分 |
埼玉県久喜市江面1715-7
利用日時 | 2018年1月19日(金)22時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 7.7 kWh |
充電時間 | 27 分 |
埼玉県加須市琴寄70
利用日時 | 2018年1月17日(水)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 4.4 kWh |
充電時間 | 16 分 |
埼玉県飯能市双柳542-1
利用日時 | 2018年1月16日(火)7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
埼玉県川口市坂下町4-6-14
利用日時 | 2018年1月14日(日)11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電時間 | 20 分 |
埼玉県加須市琴寄70
利用日時 | 2018年1月12日(金)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 5.3 kWh |
充電時間 | 23 分 |
埼玉県加須市北下新井野中95
利用日時 | 2018年1月12日(金)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP ライト |
埼玉県加須市琴寄70
利用日時 | 2018年1月8日(月)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 3.7 kWh |
充電時間 | 19 分 |
北海道 | 335 / 1048 拠点 | |
青森県 | 86 / 277 拠点 | |
岩手県 | 127 / 370 拠点 | |
宮城県 | 193 / 480 拠点 | |
秋田県 | 134 / 292 拠点 | |
山形県 | 161 / 309 拠点 | |
福島県 | 212 / 564 拠点 | |
茨城県 | 329 / 750 拠点 | |
栃木県 | 232 / 710 拠点 | |
群馬県 | 228 / 591 拠点 | |
埼玉県 | 468 / 1067 拠点 | |
千葉県 | 453 / 1183 拠点 | |
東京都 | 715 / 1376 拠点 | |
神奈川県 | 641 / 1346 拠点 | |
新潟県 | 277 / 698 拠点 | |
富山県 | 112 / 286 拠点 | |
石川県 | 137 / 387 拠点 | |
福井県 | 114 / 317 拠点 | |
山梨県 | 131 / 326 拠点 | |
長野県 | 351 / 875 拠点 | |
岐阜県 | 308 / 604 拠点 | |
静岡県 | 374 / 892 拠点 | |
愛知県 | 716 / 1480 拠点 | |
三重県 | 233 / 495 拠点 | |
滋賀県 | 208 / 403 拠点 | |
京都府 | 260 / 491 拠点 | |
大阪府 | 479 / 1072 拠点 | |
兵庫県 | 517 / 951 拠点 | |
奈良県 | 119 / 270 拠点 | |
和歌山県 | 107 / 263 拠点 | |
鳥取県 | 89 / 185 拠点 | |
島根県 | 59 / 218 拠点 | |
岡山県 | 152 / 420 拠点 | |
広島県 | 171 / 460 拠点 | |
山口県 | 131 / 400 拠点 | |
徳島県 | 71 / 183 拠点 | |
香川県 | 85 / 276 拠点 | |
愛媛県 | 103 / 286 拠点 | |
高知県 | 58 / 175 拠点 | |
福岡県 | 244 / 833 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 245 拠点 | |
長崎県 | 82 / 268 拠点 | |
熊本県 | 131 / 445 拠点 | |
大分県 | 106 / 322 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 305 拠点 | |
鹿児島県 | 99 / 364 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 220 拠点 |