神奈川県綾瀬市早川550
利用日時 | 2015年8月9日(日)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
神奈川県横須賀市須軽谷307-11
利用日時 | 2015年8月8日(土)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県横浜市神奈川区宝町2
利用日時 | 2015年8月8日(土)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
神奈川県海老名市大谷南5-1
利用日時 | 2015年8月8日(土)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県平塚市紅谷町16-4
利用日時 | 2015年8月8日(土)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
神奈川県藤沢市桐原町23-1
利用日時 | 2015年8月8日(土)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
神奈川県相模原市南区古淵2-10-1
利用日時 | 2015年8月7日(金)9時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | その他 |
神奈川県海老名市大谷南5-1
利用日時 | 2015年8月7日(金)6時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1
利用日時 | 2015年8月4日(火)19時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
充電量 | 5.3 kWh |
充電時間 | 121 分 |
神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1
利用日時 | 2015年8月2日(日)17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
神奈川県川崎市川崎区元木2-2-23
利用日時 | 2015年8月2日(日)14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
神奈川県川崎市川崎区日進町22-10
利用日時 | 2015年8月2日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
神奈川県相模原市緑区西橋本5-3-21
利用日時 | 2015年8月2日(日)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
神奈川県横須賀市夏島町1
利用日時 | 2015年8月1日(土)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | その他 |
神奈川県横浜市戸塚区川上町52-1
利用日時 | 2015年7月31日(金)11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町7596-9
利用日時 | 2015年7月29日(水)6時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
神奈川県横浜市金沢区六浦1-15-4
利用日時 | 2015年7月27日(月)7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
神奈川県横浜市都筑区折本町191
利用日時 | 2015年7月25日(土)19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県横浜市港北区新羽町1639-1
利用日時 | 2015年7月25日(土)18時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
神奈川県横須賀市須軽谷307-11
利用日時 | 2015年7月25日(土)7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
北海道 | 333 / 912 拠点 | |
青森県 | 88 / 251 拠点 | |
岩手県 | 135 / 339 拠点 | |
宮城県 | 188 / 429 拠点 | |
秋田県 | 119 / 266 拠点 | |
山形県 | 156 / 291 拠点 | |
福島県 | 208 / 482 拠点 | |
茨城県 | 321 / 643 拠点 | |
栃木県 | 235 / 603 拠点 | |
群馬県 | 227 / 522 拠点 | |
埼玉県 | 453 / 938 拠点 | |
千葉県 | 443 / 1066 拠点 | |
東京都 | 696 / 1341 拠点 | |
神奈川県 | 640 / 1251 拠点 | |
新潟県 | 260 / 662 拠点 | |
富山県 | 109 / 262 拠点 | |
石川県 | 135 / 376 拠点 | |
福井県 | 110 / 286 拠点 | |
山梨県 | 134 / 302 拠点 | |
長野県 | 307 / 811 拠点 | |
岐阜県 | 281 / 514 拠点 | |
静岡県 | 367 / 790 拠点 | |
愛知県 | 707 / 1360 拠点 | |
三重県 | 230 / 439 拠点 | |
滋賀県 | 197 / 361 拠点 | |
京都府 | 255 / 453 拠点 | |
大阪府 | 468 / 958 拠点 | |
兵庫県 | 501 / 866 拠点 | |
奈良県 | 114 / 246 拠点 | |
和歌山県 | 108 / 222 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 175 拠点 | |
島根県 | 63 / 185 拠点 | |
岡山県 | 157 / 376 拠点 | |
広島県 | 168 / 430 拠点 | |
山口県 | 132 / 361 拠点 | |
徳島県 | 66 / 162 拠点 | |
香川県 | 84 / 242 拠点 | |
愛媛県 | 98 / 259 拠点 | |
高知県 | 57 / 169 拠点 | |
福岡県 | 236 / 774 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 229 拠点 | |
長崎県 | 80 / 243 拠点 | |
熊本県 | 134 / 402 拠点 | |
大分県 | 99 / 297 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 278 拠点 | |
鹿児島県 | 95 / 329 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 204 拠点 |