新潟県新潟市江南区東早通2-2-2
利用日時 | 2022年3月20日(日)0時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 18 分 |
新潟県村上市坂町3501-3
利用日時 | 2022年3月19日(土)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 日産 リーフ |
新潟県新発田市中曽根1300
利用日時 | 2022年3月19日(土)10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 17 分 |
新潟県新潟市西区山田155
利用日時 | 2022年3月19日(土)9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 7 分 |
新潟県三条市下須頃249-1
利用日時 | 2022年3月19日(土)8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 4.7 kWh |
充電時間 | 15 分 |
新潟県三条市下須頃249-1
利用日時 | 2022年3月16日(水)21時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 13.8 kWh |
充電時間 | 22 分 |
新潟県新発田市城北町2-9-19
利用日時 | 2022年3月16日(水)20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 6.7 kWh |
充電時間 | 11 分 |
新潟県村上市本町字田口985-4
利用日時 | 2022年3月16日(水)18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 12 分 |
新潟県新潟市東区榎町75
利用日時 | 2022年3月16日(水)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 4.4 kWh |
充電時間 | 10 分 |
新潟県新潟市西区木場字大南1206-3
利用日時 | 2022年3月13日(日)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 30 分 |
新潟県長岡市下条町662
利用日時 | 2022年3月11日(金)19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 30 分 |
新潟県岩船郡関川村上関1252-1
利用日時 | 2022年3月11日(金)9時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電時間 | 17 分 |
新潟県新潟市東区榎町75
利用日時 | 2022年3月6日(日)6時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 9.7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
新潟県長岡市寿3-6-1
利用日時 | 2022年2月27日(日)18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (20 分) |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
充電量 | 5 kWh |
充電時間 | 30 分 |
新潟県南魚沼市関1511-1
利用日時 | 2022年2月26日(土)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 5.8 kWh |
充電時間 | 30 分 |
新潟県新潟市東区榎町75
利用日時 | 2022年2月26日(土)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 30 分 |
新潟県長岡市下条町662
利用日時 | 2022年2月23日(水)22時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 7.6 kWh |
充電時間 | 13 分 |
新潟県三条市下須頃249-1
利用日時 | 2022年2月23日(水)21時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 5.8 kWh |
充電時間 | 13 分 |
新潟県新潟市中央区新光町1-7
利用日時 | 2022年2月23日(水)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (5 分) |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 8.4 kWh |
充電時間 | 21 分 |
新潟県三条市上須頃76
利用日時 | 2022年2月23日(水)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電時間 | 11 分 |
北海道 | 333 / 1028 拠点 | |
青森県 | 87 / 272 拠点 | |
岩手県 | 129 / 364 拠点 | |
宮城県 | 190 / 463 拠点 | |
秋田県 | 133 / 283 拠点 | |
山形県 | 156 / 308 拠点 | |
福島県 | 214 / 534 拠点 | |
茨城県 | 331 / 722 拠点 | |
栃木県 | 238 / 690 拠点 | |
群馬県 | 229 / 560 拠点 | |
埼玉県 | 458 / 1032 拠点 | |
千葉県 | 451 / 1151 拠点 | |
東京都 | 709 / 1369 拠点 | |
神奈川県 | 645 / 1328 拠点 | |
新潟県 | 269 / 679 拠点 | |
富山県 | 112 / 275 拠点 | |
石川県 | 137 / 384 拠点 | |
福井県 | 114 / 304 拠点 | |
山梨県 | 135 / 322 拠点 | |
長野県 | 319 / 847 拠点 | |
岐阜県 | 312 / 582 拠点 | |
静岡県 | 374 / 859 拠点 | |
愛知県 | 717 / 1451 拠点 | |
三重県 | 232 / 486 拠点 | |
滋賀県 | 204 / 389 拠点 | |
京都府 | 257 / 482 拠点 | |
大阪府 | 478 / 1031 拠点 | |
兵庫県 | 515 / 929 拠点 | |
奈良県 | 118 / 267 拠点 | |
和歌山県 | 108 / 248 拠点 | |
鳥取県 | 89 / 183 拠点 | |
島根県 | 61 / 208 拠点 | |
岡山県 | 157 / 401 拠点 | |
広島県 | 175 / 454 拠点 | |
山口県 | 133 / 385 拠点 | |
徳島県 | 70 / 180 拠点 | |
香川県 | 86 / 264 拠点 | |
愛媛県 | 101 / 281 拠点 | |
高知県 | 57 / 173 拠点 | |
福岡県 | 243 / 815 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 239 拠点 | |
長崎県 | 82 / 256 拠点 | |
熊本県 | 133 / 439 拠点 | |
大分県 | 105 / 319 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 301 拠点 | |
鹿児島県 | 98 / 350 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 209 拠点 |