13,289 件
利用日時 | 2025年3月15日(土) 10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
利用日時 | 2025年3月15日(土) 10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
愛知県豊田市矢並町法沢
利用日時 | 2025年3月15日(土) 9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.8 kWh |
充電時間 | 12 分 |
愛知県名古屋市守山区上志段味540-2
利用日時 | 2025年3月15日(土) 7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 待ちなし |
愛知県豊田市朝日ヶ丘2-48-2
利用日時 | 2025年3月15日(土) 5時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
愛知県蒲郡市港町17-17
利用日時 | 2025年3月15日(土) 4時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 6.405 kWh |
充電時間 | 186 分 |
愛知県瀬戸市陶原町2-17-2
利用日時 | 2025年3月15日(土) 4時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 8 kWh |
充電時間 | 30 分 |
愛知県豊橋市中野町字中原100
利用日時 | 2025年3月15日(土) 0時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4.935 kWh |
充電時間 | 121 分 |
愛知県豊田市小原町上平441-1
利用日時 | 2025年3月14日(金) 18時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
利用日時 | 2025年3月14日(金) 10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
13,289 件