利用開始日時 | 2021年8月9日(月)15時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2021年8月7日(土)16時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブルなし) 充電できた (1台待ち 5 分) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 アウトランダーPHEV |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2021年8月7日(土)15時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 7.9 kWh / 18 分 |
利用開始日時 | 2021年8月7日(土)14時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 21 分 |
利用開始日時 | 2021年8月7日(土)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 4.8 kWh / 10 分 |
利用開始日時 | 2021年8月6日(金)13時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 13 分 |
利用開始日時 | 2021年8月1日(日)14時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (1台待ち 15 分) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 | 15 分 |
利用開始日時 | 2021年7月31日(土)23時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 11.6 kWh / 20 分 |
利用開始日時 | 2021年7月25日(日)15時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブルなし) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 三菱 アウトランダーPHEV |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2021年7月19日(月)4時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | メルセデス・ベンツ EQA 250 / エネゲート エコQ電 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2021年7月19日(月)3時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | メルセデス・ベンツ EQA 250 / eMP 急速・普通併用 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2021年7月18日(日)19時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2021年7月18日(日)1時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | メルセデス・ベンツ EQA 250 / eMP 急速・普通併用 |
充電量 / 充電時間 | 30 分 |
利用開始日時 | 2021年7月9日(金)23時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 9 分 |
利用開始日時 | 2021年7月9日(金)21時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 20 分 |
利用開始日時 | 2021年7月8日(木)12時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できなかった (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2021年7月3日(土)20時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 14.5 kWh / 20 分 |
利用開始日時 | 2021年7月2日(金)16時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO その他(確認のみ等) (1台待ち ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ |
充電量 / 充電時間 |
利用開始日時 | 2021年7月2日(金)16時 |
---|---|
充電結果 | CHAdeMO 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 27 分 |
利用開始日時 | 2021年7月2日(金)11時 |
---|---|
充電結果 | 200V(ケーブル付属) 充電できた (待ちなし ) |
充電車種 / 認証ネットワーク | 日産 リーフ / 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 / 充電時間 | 100 分 |
北海道 | 287 / 778 拠点 | |
青森県 | 93 / 236 拠点 | |
岩手県 | 120 / 283 拠点 | |
宮城県 | 150 / 362 拠点 | |
秋田県 | 109 / 222 拠点 | |
山形県 | 117 / 269 拠点 | |
福島県 | 182 / 387 拠点 | |
茨城県 | 258 / 533 拠点 | |
栃木県 | 176 / 406 拠点 | |
群馬県 | 217 / 440 拠点 | |
埼玉県 | 379 / 805 拠点 | |
千葉県 | 322 / 831 拠点 | |
東京都 | 449 / 928 拠点 | |
神奈川県 | 511 / 1044 拠点 | |
新潟県 | 224 / 582 拠点 | |
富山県 | 97 / 209 拠点 | |
石川県 | 131 / 332 拠点 | |
福井県 | 84 / 221 拠点 | |
山梨県 | 111 / 258 拠点 | |
長野県 | 256 / 558 拠点 | |
岐阜県 | 205 / 436 拠点 | |
静岡県 | 293 / 636 拠点 | |
愛知県 | 590 / 1238 拠点 | |
三重県 | 231 / 351 拠点 | |
滋賀県 | 166 / 275 拠点 | |
京都府 | 199 / 379 拠点 | |
大阪府 | 372 / 748 拠点 | |
兵庫県 | 460 / 779 拠点 | |
奈良県 | 100 / 217 拠点 | |
和歌山県 | 86 / 205 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 172 拠点 | |
島根県 | 59 / 139 拠点 | |
岡山県 | 129 / 321 拠点 | |
広島県 | 114 / 350 拠点 | |
山口県 | 117 / 333 拠点 | |
徳島県 | 58 / 156 拠点 | |
香川県 | 72 / 172 拠点 | |
愛媛県 | 91 / 210 拠点 | |
高知県 | 45 / 162 拠点 | |
福岡県 | 199 / 648 拠点 | |
佐賀県 | 45 / 188 拠点 | |
長崎県 | 60 / 210 拠点 | |
熊本県 | 122 / 411 拠点 | |
大分県 | 87 / 242 拠点 | |
宮崎県 | 59 / 237 拠点 | |
鹿児島県 | 90 / 297 拠点 | |
沖縄県 | 45 / 154 拠点 |