茨城県守谷市松ケ丘3-8
利用日時 | 2024年9月15日(日)9時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 サクラ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 3.9 kWh |
充電時間 | 81 分 |
茨城県つくば市竹園1-4-3
利用日時 | 2024年9月14日(土)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
茨城県守谷市野木崎97-3
利用日時 | 2024年9月14日(土)10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 待ちなし |
茨城県つくば市稲岡66-1
利用日時 | 2024年9月14日(土)10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電時間 | 90 分 |
茨城県取手市谷中28
利用日時 | 2024年9月13日(金)19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (10 分) |
車種 | 日産 サクラ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 7.4 kWh |
充電時間 | 30 分 |
茨城県笠間市住吉天神山1362-1
利用日時 | 2024年9月12日(木)15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
充電時間 | 55 分 |
茨城県つくば市学園の森3-5-2
利用日時 | 2024年9月12日(木)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | ポルシェ タイカン |
認証 | Premium Charging Alliance |
充電量 | 58.3 kWh |
充電時間 | 34 分 |
茨城県水戸市中央1-4-1
利用日時 | 2024年9月12日(木)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 9.1 kWh |
充電時間 | 30 分 |
茨城県常陸太田市東部土地区画整理事業1街区1
利用日時 | 2024年9月11日(水)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 8.7 kWh |
充電時間 | 13 分 |
茨城県つくば市大角豆2012-678
利用日時 | 2024年9月10日(火)11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | プジョー e208 |
認証 | EV充電エネチェンジ |
充電量 | 19 kWh |
充電時間 | 200 分 |
茨城県ひたちなか市大字市毛945-11
利用日時 | 2024年9月9日(月)17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 8.6 kWh |
充電時間 | 83 分 |
茨城県水戸市中央1-4-1
利用日時 | 2024年9月9日(月)8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | エネゲート エコQ電 |
充電量 | 6.5 kWh |
充電時間 | 20 分 |
茨城県石岡市嘉良寿理139
利用日時 | 2024年9月8日(日)15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.465 kWh |
充電時間 | 91 分 |
茨城県石岡市旭台1-20-1
利用日時 | 2024年9月8日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 0.8925 kWh |
充電時間 | 24 分 |
茨城県つくば市大角豆2012-678
利用日時 | 2024年9月8日(日)10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | プジョー e208 |
認証 | EV充電エネチェンジ |
充電量 | 29 kWh |
充電時間 | 280 分 |
茨城県久慈郡大子町大子416-1
利用日時 | 2024年9月7日(土)13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | EV充電エネチェンジ |
充電量 | 3.13 kWh |
充電時間 | 30 分 |
茨城県つくば市稲岡66-1
利用日時 | 2024年9月7日(土)10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
充電時間 | 120 分 |
茨城県水戸市内原2-1
利用日時 | 2024年9月6日(金)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | イオン WAON |
充電量 | 8.5 kWh |
充電時間 | 30 分 |
茨城県水戸市内原2-1
利用日時 | 2024年9月6日(金)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | イオン WAON |
充電量 | 8 kWh |
充電時間 | 30 分 |
茨城県水戸市内原2-1
利用日時 | 2024年9月6日(金)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | イオン WAON |
充電量 | 9 kWh |
充電時間 | 30 分 |
北海道 | 333 / 1034 拠点 | |
青森県 | 86 / 275 拠点 | |
岩手県 | 128 / 364 拠点 | |
宮城県 | 192 / 471 拠点 | |
秋田県 | 133 / 287 拠点 | |
山形県 | 159 / 308 拠点 | |
福島県 | 214 / 554 拠点 | |
茨城県 | 327 / 725 拠点 | |
栃木県 | 237 / 702 拠点 | |
群馬県 | 229 / 569 拠点 | |
埼玉県 | 464 / 1052 拠点 | |
千葉県 | 452 / 1162 拠点 | |
東京都 | 711 / 1374 拠点 | |
神奈川県 | 645 / 1340 拠点 | |
新潟県 | 269 / 689 拠点 | |
富山県 | 112 / 281 拠点 | |
石川県 | 137 / 385 拠点 | |
福井県 | 114 / 308 拠点 | |
山梨県 | 131 / 323 拠点 | |
長野県 | 344 / 859 拠点 | |
岐阜県 | 304 / 576 拠点 | |
静岡県 | 375 / 869 拠点 | |
愛知県 | 716 / 1464 拠点 | |
三重県 | 232 / 488 拠点 | |
滋賀県 | 206 / 392 拠点 | |
京都府 | 257 / 487 拠点 | |
大阪府 | 479 / 1048 拠点 | |
兵庫県 | 515 / 936 拠点 | |
奈良県 | 118 / 267 拠点 | |
和歌山県 | 108 / 252 拠点 | |
鳥取県 | 88 / 182 拠点 | |
島根県 | 61 / 213 拠点 | |
岡山県 | 156 / 405 拠点 | |
広島県 | 173 / 453 拠点 | |
山口県 | 132 / 389 拠点 | |
徳島県 | 71 / 182 拠点 | |
香川県 | 85 / 271 拠点 | |
愛媛県 | 102 / 285 拠点 | |
高知県 | 57 / 174 拠点 | |
福岡県 | 244 / 824 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 240 拠点 | |
長崎県 | 82 / 264 拠点 | |
熊本県 | 133 / 445 拠点 | |
大分県 | 105 / 321 拠点 | |
宮崎県 | 68 / 303 拠点 | |
鹿児島県 | 99 / 358 拠点 | |
沖縄県 | 43 / 213 拠点 |