神奈川県藤沢市湘南台7-26-1
利用日時 | 2016年9月10日(土)13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 15 kWh |
充電時間 | 50 分 |
神奈川県藤沢市桐原町23-1
利用日時 | 2016年9月9日(金)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電時間 | 40 分 |
神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-3-18
利用日時 | 2016年8月28日(日)17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし (5 分) |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電量 | 2 kWh |
充電時間 | 1 分 |
神奈川県足柄上郡山北町湯触317
利用日時 | 2016年8月27日(土)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ ModelS |
認証 | JTB おでかけCard プレミア |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町7596-9
利用日時 | 2016年8月25日(木)5時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-31
利用日時 | 2016年8月24日(水)21時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
神奈川県相模原市南区麻溝台1-4-1
利用日時 | 2016年8月20日(土)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP ライト |
充電時間 | 27 分 |
神奈川県厚木市松枝2-8-2
利用日時 | 2016年8月17日(水)2時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県足柄上郡中井町松本941
利用日時 | 2016年8月14日(日)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV トラック |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4 kWh |
充電時間 | 20 分 |
神奈川県海老名市大谷南5-2
利用日時 | 2016年8月14日(日)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV トラック |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂5-27
利用日時 | 2016年8月7日(日)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | VW Golf GTE |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県相模原市中央区由野台1-1-27
利用日時 | 2016年8月7日(日)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP ライト |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県横須賀市小川町2-11
利用日時 | 2016年8月6日(土)11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | その他 |
充電量 | 3 kWh |
充電時間 | 2 分 |
神奈川県鎌倉市岡本1188-1
利用日時 | 2016年7月31日(日)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 5.6 kWh |
充電時間 | 20 分 |
神奈川県横浜市都筑区折本町201-1
利用日時 | 2016年7月31日(日)10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | VW Golf GTE |
充電時間 | 60 分 |
神奈川県横須賀市長井4-3491-3
利用日時 | 2016年7月30日(土)14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
神奈川県相模原市緑区西橋本5-3-21
利用日時 | 2016年7月30日(土)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
神奈川県藤沢市石川6-2-1
利用日時 | 2016年7月30日(土)12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県藤沢市桐原町23-1
利用日時 | 2016年7月30日(土)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
神奈川県鎌倉市岡本1188-1
利用日時 | 2016年7月27日(水)18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 5.1 kWh |
充電時間 | 19 分 |
北海道 | 335 / 912 拠点 | |
青森県 | 88 / 251 拠点 | |
岩手県 | 135 / 339 拠点 | |
宮城県 | 188 / 430 拠点 | |
秋田県 | 119 / 266 拠点 | |
山形県 | 156 / 291 拠点 | |
福島県 | 208 / 483 拠点 | |
茨城県 | 321 / 645 拠点 | |
栃木県 | 235 / 603 拠点 | |
群馬県 | 227 / 522 拠点 | |
埼玉県 | 453 / 939 拠点 | |
千葉県 | 443 / 1066 拠点 | |
東京都 | 695 / 1340 拠点 | |
神奈川県 | 640 / 1251 拠点 | |
新潟県 | 260 / 662 拠点 | |
富山県 | 109 / 262 拠点 | |
石川県 | 135 / 376 拠点 | |
福井県 | 112 / 286 拠点 | |
山梨県 | 134 / 302 拠点 | |
長野県 | 307 / 812 拠点 | |
岐阜県 | 280 / 513 拠点 | |
静岡県 | 367 / 791 拠点 | |
愛知県 | 707 / 1360 拠点 | |
三重県 | 230 / 440 拠点 | |
滋賀県 | 197 / 361 拠点 | |
京都府 | 255 / 453 拠点 | |
大阪府 | 468 / 958 拠点 | |
兵庫県 | 501 / 870 拠点 | |
奈良県 | 114 / 246 拠点 | |
和歌山県 | 108 / 222 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 175 拠点 | |
島根県 | 63 / 185 拠点 | |
岡山県 | 157 / 376 拠点 | |
広島県 | 168 / 431 拠点 | |
山口県 | 132 / 361 拠点 | |
徳島県 | 66 / 162 拠点 | |
香川県 | 84 / 243 拠点 | |
愛媛県 | 98 / 259 拠点 | |
高知県 | 57 / 169 拠点 | |
福岡県 | 236 / 775 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 229 拠点 | |
長崎県 | 80 / 243 拠点 | |
熊本県 | 134 / 402 拠点 | |
大分県 | 99 / 297 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 278 拠点 | |
鹿児島県 | 95 / 330 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 204 拠点 |