神奈川県厚木市妻田東3-25-39
利用日時 | 2015年12月30日(水)15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電量 | 4 kWh |
充電時間 | 90 分 |
神奈川県藤沢市湘南台7-17-11
利用日時 | 2015年12月30日(水)9時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4.5 kWh |
充電時間 | 17 分 |
神奈川県川崎市幸区下平間329
利用日時 | 2015年12月30日(水)1時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 16 分 |
神奈川県川崎市川崎区浜町4-5-11
利用日時 | 2015年12月29日(火)23時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
神奈川県横須賀市須軽谷307-11
利用日時 | 2015年12月28日(月)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 6 kWh |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県海老名市大谷南5-2
利用日時 | 2015年12月28日(月)1時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 10 分 |
神奈川県横浜市緑区北八朔町2160
利用日時 | 2015年12月28日(月)1時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
神奈川県小田原市扇町5-16-10
利用日時 | 2015年12月27日(日)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP ライト |
充電量 | 25 kWh |
充電時間 | 15 分 |
神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1175-1
利用日時 | 2015年12月27日(日)10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
充電量 | 25 kWh |
充電時間 | 15 分 |
神奈川県平塚市四之宮2-9-1
利用日時 | 2015年12月24日(木)20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV トラック |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 2 分 |
神奈川県平塚市四之宮2-9-1
利用日時 | 2015年12月22日(火)19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV トラック |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 4 分 |
神奈川県大和市深見西4-8-25
利用日時 | 2015年12月20日(日)19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県大和市下鶴間1-2-1
利用日時 | 2015年12月20日(日)18時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
充電時間 | 60 分 |
神奈川県座間市小松原1-43-23
利用日時 | 2015年12月20日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
充電時間 | 60 分 |
神奈川県横浜市金沢区福浦3-12
利用日時 | 2015年12月20日(日)12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県鎌倉市岡本1188-1
利用日時 | 2015年12月20日(日)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 5.7 kWh |
充電時間 | 26 分 |
神奈川県秦野市曽屋5909-3
利用日時 | 2015年12月18日(金)18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV トラック |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 11 分 |
神奈川県横浜市港北区新吉田町5203-1
利用日時 | 2015年12月18日(金)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できなかった |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
神奈川県川崎市川崎区港町9-8
利用日時 | 2015年12月18日(金)10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
充電時間 | 20 分 |
神奈川県平塚市四之宮2-9-1
利用日時 | 2015年12月17日(木)19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV トラック |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 12 分 |
北海道 | 333 / 912 拠点 | |
青森県 | 88 / 251 拠点 | |
岩手県 | 135 / 339 拠点 | |
宮城県 | 188 / 430 拠点 | |
秋田県 | 119 / 266 拠点 | |
山形県 | 156 / 291 拠点 | |
福島県 | 208 / 483 拠点 | |
茨城県 | 321 / 643 拠点 | |
栃木県 | 235 / 603 拠点 | |
群馬県 | 227 / 522 拠点 | |
埼玉県 | 453 / 939 拠点 | |
千葉県 | 443 / 1066 拠点 | |
東京都 | 696 / 1341 拠点 | |
神奈川県 | 640 / 1251 拠点 | |
新潟県 | 260 / 662 拠点 | |
富山県 | 109 / 262 拠点 | |
石川県 | 135 / 376 拠点 | |
福井県 | 110 / 286 拠点 | |
山梨県 | 134 / 302 拠点 | |
長野県 | 307 / 812 拠点 | |
岐阜県 | 281 / 514 拠点 | |
静岡県 | 367 / 790 拠点 | |
愛知県 | 707 / 1360 拠点 | |
三重県 | 230 / 439 拠点 | |
滋賀県 | 197 / 361 拠点 | |
京都府 | 255 / 453 拠点 | |
大阪府 | 468 / 958 拠点 | |
兵庫県 | 501 / 870 拠点 | |
奈良県 | 114 / 246 拠点 | |
和歌山県 | 108 / 222 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 175 拠点 | |
島根県 | 63 / 185 拠点 | |
岡山県 | 157 / 376 拠点 | |
広島県 | 168 / 430 拠点 | |
山口県 | 132 / 361 拠点 | |
徳島県 | 66 / 162 拠点 | |
香川県 | 84 / 242 拠点 | |
愛媛県 | 98 / 259 拠点 | |
高知県 | 57 / 169 拠点 | |
福岡県 | 236 / 774 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 229 拠点 | |
長崎県 | 80 / 243 拠点 | |
熊本県 | 134 / 402 拠点 | |
大分県 | 99 / 297 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 278 拠点 | |
鹿児島県 | 95 / 330 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 204 拠点 |