滋賀県栗東市荒張1-11
利用日時 | 2020年12月12日(土)20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 9.5 kWh |
充電時間 | 23 分 |
滋賀県大津市湖城が丘6-1
利用日時 | 2020年12月6日(日)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 15.2 kWh |
充電時間 | 30 分 |
滋賀県東近江市妹町184-1
利用日時 | 2020年12月6日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 25 分 |
滋賀県大津市衣川1-39-25
利用日時 | 2020年12月6日(日)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 10 kWh |
充電時間 | 15 分 |
滋賀県彦根市古沢町255-1
利用日時 | 2020年11月29日(日)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (50 分) |
車種 | 日産 リーフ |
滋賀県甲賀市水口町北脇449-1
利用日時 | 2020年11月29日(日)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 14.7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
滋賀県東近江市妹町184-1
利用日時 | 2020年11月29日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 25 分 |
滋賀県甲賀市土山町北土山2900
利用日時 | 2020年11月29日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 9 kWh |
充電時間 | 21 分 |
滋賀県犬上郡多賀町敏満寺
利用日時 | 2020年11月28日(土)19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 25 分 |
滋賀県長浜市木之本町大字木之本字五位1570-4
利用日時 | 2020年11月28日(土)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 20 分 |
滋賀県米原市寺倉140
利用日時 | 2020年11月27日(金)14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | MINI Cooper SE Crossover ALL4 |
認証 | BMW ChargeNow 普通充電器用 |
充電時間 | 60 分 |
滋賀県東近江市蓼畑町510
利用日時 | 2020年11月23日(月)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 25 分 |
滋賀県大津市相模町2-48
利用日時 | 2020年11月22日(日)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 18 分 |
滋賀県甲賀市水口町北脇449-1
利用日時 | 2020年11月21日(土)19時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 19.2 kWh |
充電時間 | 30 分 |
滋賀県愛知郡愛荘町愛知川58
利用日時 | 2020年11月21日(土)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 25 分 |
滋賀県彦根市古沢町255-1
利用日時 | 2020年11月21日(土)8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
滋賀県大津市相模町2-48
利用日時 | 2020年11月18日(水)23時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 21 分 |
滋賀県近江八幡市馬淵町1679-1
利用日時 | 2020年11月18日(水)22時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 8 分 |
滋賀県草津市青地町757
利用日時 | 2020年11月17日(火)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ ModelS |
充電量 | 35 kWh |
充電時間 | 120 分 |
滋賀県栗東市上鈎321
利用日時 | 2020年11月14日(土)20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 17.2 kWh |
充電時間 | 30 分 |
北海道 | 335 / 912 拠点 | |
青森県 | 88 / 251 拠点 | |
岩手県 | 135 / 339 拠点 | |
宮城県 | 188 / 430 拠点 | |
秋田県 | 119 / 266 拠点 | |
山形県 | 156 / 291 拠点 | |
福島県 | 208 / 483 拠点 | |
茨城県 | 321 / 645 拠点 | |
栃木県 | 235 / 603 拠点 | |
群馬県 | 227 / 522 拠点 | |
埼玉県 | 453 / 939 拠点 | |
千葉県 | 443 / 1066 拠点 | |
東京都 | 695 / 1340 拠点 | |
神奈川県 | 640 / 1251 拠点 | |
新潟県 | 260 / 662 拠点 | |
富山県 | 109 / 262 拠点 | |
石川県 | 135 / 376 拠点 | |
福井県 | 110 / 286 拠点 | |
山梨県 | 134 / 302 拠点 | |
長野県 | 307 / 812 拠点 | |
岐阜県 | 280 / 513 拠点 | |
静岡県 | 367 / 791 拠点 | |
愛知県 | 707 / 1360 拠点 | |
三重県 | 230 / 440 拠点 | |
滋賀県 | 197 / 361 拠点 | |
京都府 | 255 / 453 拠点 | |
大阪府 | 468 / 958 拠点 | |
兵庫県 | 501 / 870 拠点 | |
奈良県 | 114 / 246 拠点 | |
和歌山県 | 108 / 222 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 175 拠点 | |
島根県 | 63 / 185 拠点 | |
岡山県 | 157 / 376 拠点 | |
広島県 | 168 / 431 拠点 | |
山口県 | 132 / 361 拠点 | |
徳島県 | 66 / 162 拠点 | |
香川県 | 84 / 243 拠点 | |
愛媛県 | 98 / 259 拠点 | |
高知県 | 57 / 169 拠点 | |
福岡県 | 236 / 775 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 229 拠点 | |
長崎県 | 80 / 243 拠点 | |
熊本県 | 134 / 402 拠点 | |
大分県 | 99 / 297 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 278 拠点 | |
鹿児島県 | 95 / 330 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 204 拠点 |