3,311 件
大阪府茨木市駅前4-8-38
利用日時 | 2025年5月15日(木) 13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | BYD DOLPHIN |
充電量 | 4.84 kWh |
充電時間 | 150 分 |
利用日時 | 2025年5月14日(水) 19時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 94 分 |
大阪府池田市荘園1-14-16
利用日時 | 2025年5月14日(水) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 30 分 |
大阪府池田市鉢塚1-7-30
利用日時 | 2025年5月14日(水) 16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし (3分) |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 58 分 |
大阪府豊中市島江町1-1-1
利用日時 | 2025年5月13日(火) 13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | メルセデス・ベンツ A250 |
認証 | その他 |
充電時間 | 120 分 |
利用日時 | 2025年5月11日(日) 0時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 14.5 kWh |
充電時間 | 30 分 |
大阪府東大阪市荒川2-2-2
利用日時 | 2025年5月9日(金) 17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
大阪府東大阪市吉田4-6-18
利用日時 | 2025年5月9日(金) 16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち (30分) |
車種 | メルセデス・ベンツ EQE |
大阪府八尾市恩智北町1-197
利用日時 | 2025年5月9日(金) 15時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 60 分 |
大阪府八尾市光町2-3
利用日時 | 2025年5月9日(金) 14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 50 分 |
3,311 件