宮城県名取市植松字入生101-1
利用日時 | 2016年6月5日(日)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 日産 リーフ |
宮城県名取市増田7-13-21
利用日時 | 2016年6月5日(日)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | その他(確認のみ等) |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 日産 リーフ |
宮城県仙台市泉区大沢3-4-2
利用日時 | 2016年6月5日(日)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport |
充電時間 | 90 分 |
宮城県仙台市泉区寺岡6-5-1
利用日時 | 2016年6月5日(日)11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電時間 | 30 分 |
宮城県仙台市泉区上谷刈3-1-60
利用日時 | 2016年6月5日(日)9時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport |
充電時間 | 30 分 |
宮城県仙台市泉区大沢1-5-1
利用日時 | 2016年6月4日(土)19時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | イオン WAON |
充電時間 | 60 分 |
宮城県仙台市青葉区春日町11-25
利用日時 | 2016年6月4日(土)10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電時間 | 70 分 |
宮城県仙台市泉区上谷刈4-10-26
利用日時 | 2016年5月29日(日)11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | その他 |
充電時間 | 60 分 |
宮城県仙台市泉区大沢1-5-1
利用日時 | 2016年5月28日(土)6時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | イオン WAON |
充電量 | 60 kWh |
宮城県仙台市泉区市名坂字原田54
利用日時 | 2016年5月25日(水)20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 12.7 kWh |
充電時間 | 30 分 |
宮城県仙台市泉区寺岡6-5-1
利用日時 | 2016年5月24日(火)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電量 | 60 kWh |
宮城県仙台市泉区大沢1-5-1
利用日時 | 2016年5月22日(日)5時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | イオン WAON |
充電量 | 60 kWh |
宮城県仙台市泉区大沢1-5-1
利用日時 | 2016年5月19日(木)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | イオン WAON |
充電時間 | 60 分 |
宮城県仙台市泉区寺岡6-5-1
利用日時 | 2016年5月17日(火)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電時間 | 60 分 |
宮城県仙台市泉区大沢1-5-1
利用日時 | 2016年5月16日(月)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | イオン WAON |
充電時間 | 30 分 |
宮城県仙台市泉区大沢1-5-1
利用日時 | 2016年5月15日(日)5時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | イオン WAON |
充電時間 | 60 分 |
宮城県仙台市宮城野区中野3-1-9
利用日時 | 2016年5月14日(土)19時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電時間 | 40 分 |
宮城県仙台市若林区若林5-6-17
利用日時 | 2016年5月14日(土)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport |
充電時間 | 60 分 |
宮城県仙台市泉区上谷刈4-10-26
利用日時 | 2016年5月14日(土)3時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | その他 |
充電時間 | 30 分 |
宮城県宮城郡利府町利府字新大谷地77
利用日時 | 2016年5月14日(土)1時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 日産 リーフ |
北海道 | 333 / 911 拠点 | |
青森県 | 88 / 251 拠点 | |
岩手県 | 134 / 339 拠点 | |
宮城県 | 187 / 430 拠点 | |
秋田県 | 119 / 266 拠点 | |
山形県 | 157 / 292 拠点 | |
福島県 | 208 / 482 拠点 | |
茨城県 | 321 / 643 拠点 | |
栃木県 | 235 / 603 拠点 | |
群馬県 | 226 / 522 拠点 | |
埼玉県 | 453 / 935 拠点 | |
千葉県 | 443 / 1065 拠点 | |
東京都 | 696 / 1342 拠点 | |
神奈川県 | 640 / 1251 拠点 | |
新潟県 | 260 / 661 拠点 | |
富山県 | 109 / 262 拠点 | |
石川県 | 135 / 376 拠点 | |
福井県 | 110 / 286 拠点 | |
山梨県 | 134 / 302 拠点 | |
長野県 | 307 / 811 拠点 | |
岐阜県 | 278 / 515 拠点 | |
静岡県 | 367 / 790 拠点 | |
愛知県 | 707 / 1360 拠点 | |
三重県 | 230 / 439 拠点 | |
滋賀県 | 197 / 361 拠点 | |
京都府 | 255 / 453 拠点 | |
大阪府 | 468 / 959 拠点 | |
兵庫県 | 501 / 866 拠点 | |
奈良県 | 114 / 246 拠点 | |
和歌山県 | 108 / 222 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 175 拠点 | |
島根県 | 63 / 185 拠点 | |
岡山県 | 156 / 376 拠点 | |
広島県 | 168 / 430 拠点 | |
山口県 | 132 / 361 拠点 | |
徳島県 | 66 / 162 拠点 | |
香川県 | 84 / 242 拠点 | |
愛媛県 | 98 / 258 拠点 | |
高知県 | 57 / 169 拠点 | |
福岡県 | 235 / 774 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 229 拠点 | |
長崎県 | 80 / 243 拠点 | |
熊本県 | 134 / 401 拠点 | |
大分県 | 99 / 297 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 278 拠点 | |
鹿児島県 | 95 / 329 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 204 拠点 |