宮城県富谷市大清水1-33-1
利用日時 | 2016年4月29日(金)14時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電時間 | 60 分 |
宮城県仙台市宮城野区中野3-1-9
利用日時 | 2016年4月29日(金)10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし (90 分) |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電時間 | 90 分 |
宮城県名取市植松字入生101-1
利用日時 | 2016年4月28日(木)23時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電量 | 10.5 kWh |
充電時間 | 37 分 |
宮城県仙台市泉区上谷刈4-10-26
利用日時 | 2016年4月24日(日)12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
充電時間 | 60 分 |
宮城県仙台市宮城野区苦竹2-2-1
利用日時 | 2016年4月24日(日)0時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電時間 | 30 分 |
宮城県名取市増田7-13-21
利用日時 | 2016年4月23日(土)20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 10 分 |
宮城県仙台市泉区大沢3-4-2
利用日時 | 2016年4月23日(土)18時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できなかった |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
宮城県登米市東和町米川字飯土井6
利用日時 | 2016年4月23日(土)18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 6.4 kWh |
充電時間 | 17 分 |
宮城県仙台市泉区大沢2-3-13
利用日時 | 2016年4月23日(土)17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport |
充電時間 | 30 分 |
宮城県気仙沼市南郷2-17
利用日時 | 2016年4月23日(土)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 14 分 |
宮城県仙台市泉区市名坂字寺下34-1
利用日時 | 2016年4月23日(土)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport |
充電時間 | 30 分 |
宮城県石巻市小船越字二子北下1-1
利用日時 | 2016年4月23日(土)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 8.8 kWh |
充電時間 | 23 分 |
宮城県名取市増田7-13-21
利用日時 | 2016年4月23日(土)7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
充電時間 | 30 分 |
宮城県仙台市若林区大和町5-24-5
利用日時 | 2016年4月20日(水)1時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 25 分 |
宮城県柴田郡村田町菅生字新堀28
利用日時 | 2016年4月17日(日)15時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4.5 kWh |
充電時間 | 10 分 |
宮城県多賀城市明月1-61-1
利用日時 | 2016年4月17日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 18 分 |
宮城県仙台市泉区大沢2-3-13
利用日時 | 2016年4月17日(日)10時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport |
充電時間 | 30 分 |
宮城県仙台市泉区南中山1-38-1
利用日時 | 2016年4月17日(日)10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 15 分 |
宮城県仙台市泉区大沢2-3-9
利用日時 | 2016年4月17日(日)8時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電時間 | 60 分 |
宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
利用日時 | 2016年4月16日(土)20時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
充電時間 | 55 分 |
北海道 | 333 / 911 拠点 | |
青森県 | 88 / 251 拠点 | |
岩手県 | 134 / 339 拠点 | |
宮城県 | 187 / 430 拠点 | |
秋田県 | 119 / 266 拠点 | |
山形県 | 157 / 292 拠点 | |
福島県 | 208 / 482 拠点 | |
茨城県 | 321 / 643 拠点 | |
栃木県 | 235 / 603 拠点 | |
群馬県 | 225 / 522 拠点 | |
埼玉県 | 453 / 935 拠点 | |
千葉県 | 443 / 1065 拠点 | |
東京都 | 696 / 1342 拠点 | |
神奈川県 | 640 / 1251 拠点 | |
新潟県 | 260 / 661 拠点 | |
富山県 | 109 / 262 拠点 | |
石川県 | 135 / 376 拠点 | |
福井県 | 110 / 286 拠点 | |
山梨県 | 134 / 302 拠点 | |
長野県 | 307 / 811 拠点 | |
岐阜県 | 278 / 515 拠点 | |
静岡県 | 367 / 790 拠点 | |
愛知県 | 707 / 1360 拠点 | |
三重県 | 230 / 439 拠点 | |
滋賀県 | 197 / 361 拠点 | |
京都府 | 255 / 453 拠点 | |
大阪府 | 468 / 959 拠点 | |
兵庫県 | 501 / 866 拠点 | |
奈良県 | 114 / 246 拠点 | |
和歌山県 | 108 / 222 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 175 拠点 | |
島根県 | 63 / 185 拠点 | |
岡山県 | 156 / 376 拠点 | |
広島県 | 168 / 430 拠点 | |
山口県 | 132 / 361 拠点 | |
徳島県 | 66 / 162 拠点 | |
香川県 | 84 / 242 拠点 | |
愛媛県 | 99 / 259 拠点 | |
高知県 | 57 / 169 拠点 | |
福岡県 | 235 / 774 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 229 拠点 | |
長崎県 | 80 / 243 拠点 | |
熊本県 | 134 / 401 拠点 | |
大分県 | 99 / 297 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 278 拠点 | |
鹿児島県 | 95 / 329 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 204 拠点 |