神奈川県足柄上郡中井町松本941
利用日時 | 2016年5月22日(日)12時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県相模原市緑区太井142-1
利用日時 | 2016年5月21日(土)23時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 23 分 |
神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
利用日時 | 2016年5月21日(土)6時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県相模原市緑区太井142-1
利用日時 | 2016年5月21日(土)5時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
神奈川県平塚市根坂間266-1
利用日時 | 2016年5月21日(土)4時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 30 分 |
神奈川県厚木市愛甲2-10
利用日時 | 2016年5月20日(金)20時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
利用日時 | 2016年5月19日(木)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | その他 |
充電時間 | 10 分 |
神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭15
利用日時 | 2016年5月17日(火)22時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電時間 | 15 分 |
神奈川県海老名市大谷南5-1
利用日時 | 2016年5月17日(火)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
充電量 | 56 kWh |
充電時間 | 31 分 |
神奈川県横浜市神奈川区栄町7-1
利用日時 | 2016年5月17日(火)12時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち (10 分) |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport |
充電時間 | 40 分 |
神奈川県川崎市幸区小向西町4-93
利用日時 | 2016年5月15日(日)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 4.5 kWh |
充電時間 | 24 分 |
神奈川県横須賀市本町1-17-1
利用日時 | 2016年5月15日(日)11時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電量 | 2 kWh |
充電時間 | 60 分 |
神奈川県川崎市高津区子母口482-1
利用日時 | 2016年5月14日(土)13時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
充電量 | 3 kWh |
充電時間 | 60 分 |
神奈川県海老名市大谷南5-2
利用日時 | 2016年5月13日(金)7時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 7.6 kWh |
充電時間 | 16 分 |
神奈川県足柄上郡中井町松本941
利用日時 | 2016年5月9日(月)18時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 16 分 |
神奈川県川崎市幸区下平間329
利用日時 | 2016年5月9日(月)6時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電時間 | 20 分 |
神奈川県座間市緑ヶ丘1-1-1
利用日時 | 2016年5月8日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
神奈川県綾瀬市早川550
利用日時 | 2016年5月8日(日)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
神奈川県秦野市平沢1744-1
利用日時 | 2016年5月7日(土)10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV トラック |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 1.4 kWh |
充電時間 | 6 分 |
神奈川県藤沢市湘南台7-17-11
利用日時 | 2016年5月5日(木)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
充電量 | 3.6 kWh |
充電時間 | 13 分 |
北海道 | 335 / 912 拠点 | |
青森県 | 88 / 251 拠点 | |
岩手県 | 135 / 339 拠点 | |
宮城県 | 188 / 430 拠点 | |
秋田県 | 119 / 266 拠点 | |
山形県 | 156 / 291 拠点 | |
福島県 | 208 / 483 拠点 | |
茨城県 | 321 / 645 拠点 | |
栃木県 | 235 / 603 拠点 | |
群馬県 | 227 / 522 拠点 | |
埼玉県 | 453 / 939 拠点 | |
千葉県 | 443 / 1066 拠点 | |
東京都 | 695 / 1340 拠点 | |
神奈川県 | 640 / 1251 拠点 | |
新潟県 | 260 / 662 拠点 | |
富山県 | 109 / 262 拠点 | |
石川県 | 135 / 376 拠点 | |
福井県 | 110 / 286 拠点 | |
山梨県 | 134 / 302 拠点 | |
長野県 | 307 / 812 拠点 | |
岐阜県 | 280 / 513 拠点 | |
静岡県 | 367 / 791 拠点 | |
愛知県 | 707 / 1360 拠点 | |
三重県 | 230 / 440 拠点 | |
滋賀県 | 197 / 361 拠点 | |
京都府 | 255 / 453 拠点 | |
大阪府 | 468 / 958 拠点 | |
兵庫県 | 501 / 870 拠点 | |
奈良県 | 114 / 246 拠点 | |
和歌山県 | 108 / 222 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 175 拠点 | |
島根県 | 63 / 185 拠点 | |
岡山県 | 157 / 376 拠点 | |
広島県 | 168 / 431 拠点 | |
山口県 | 132 / 361 拠点 | |
徳島県 | 66 / 162 拠点 | |
香川県 | 84 / 243 拠点 | |
愛媛県 | 98 / 259 拠点 | |
高知県 | 57 / 169 拠点 | |
福岡県 | 236 / 775 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 229 拠点 | |
長崎県 | 80 / 243 拠点 | |
熊本県 | 134 / 402 拠点 | |
大分県 | 99 / 297 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 278 拠点 | |
鹿児島県 | 95 / 330 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 204 拠点 |