神奈川県厚木市岡津古久560-2
利用日時 | 2015年5月17日(日)10時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
神奈川県海老名市大谷南5-2
利用日時 | 2015年5月17日(日)8時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
利用日時 | 2015年5月15日(金)21時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | その他 |
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町7596-9
利用日時 | 2015年5月15日(金)7時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1
利用日時 | 2015年5月14日(木)17時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1
利用日時 | 2015年5月11日(月)18時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 2台以上の待ち |
車種 | 日産 リーフ |
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-42-11
利用日時 | 2015年5月10日(日)19時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | トヨタ PHV DriveSupport Plus |
神奈川県横浜市鶴見区北寺尾2-19
利用日時 | 2015年5月10日(日)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎3-5
利用日時 | 2015年5月10日(日)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
認証 | タイムズ パーク&チャージ会員 |
神奈川県茅ヶ崎市新栄町10-26
利用日時 | 2015年5月10日(日)16時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 他の車が使用中のため断念 |
混雑状況 | 1台待ち |
神奈川県海老名市大谷南5-1
利用日時 | 2015年5月10日(日)14時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | テスラ ModelS |
認証 | JTB おでかけCard プレミア |
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町7596-9
利用日時 | 2015年5月10日(日)5時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
神奈川県横浜市瀬谷区卸本町7596-9
利用日時 | 2015年5月9日(土)18時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブルなし) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
神奈川県相模原市南区古淵2-10-1
利用日時 | 2015年5月8日(金)18時 |
---|---|
充電タイプ | 200V(ケーブル付属) |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | トヨタ プリウスPHV |
神奈川県川崎市幸区下平間329
利用日時 | 2015年5月8日(金)6時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 i-MiEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県相模原市南区鵜野森3-6-15
利用日時 | 2015年5月6日(水)11時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 日産 リーフ |
認証 | 日産ZESP2 / ZESP3 |
神奈川県鎌倉市岡本1188-1
利用日時 | 2015年5月5日(火)17時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県平塚市久領堤1-14
利用日時 | 2015年5月5日(火)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 1台待ち |
車種 | 三菱 MINICAB MiEV |
神奈川県小田原市板橋191-1
利用日時 | 2015年5月5日(火)16時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
認証 | 三菱自動車 電動車両サポート |
神奈川県綾瀬市早川550
利用日時 | 2015年5月5日(火)13時 |
---|---|
充電タイプ | CHAdeMO |
充電結果 | 充電できた |
混雑状況 | 待ちなし |
車種 | 三菱 アウトランダーPHEV |
北海道 | 333 / 912 拠点 | |
青森県 | 88 / 251 拠点 | |
岩手県 | 135 / 339 拠点 | |
宮城県 | 188 / 429 拠点 | |
秋田県 | 119 / 266 拠点 | |
山形県 | 156 / 291 拠点 | |
福島県 | 208 / 482 拠点 | |
茨城県 | 321 / 643 拠点 | |
栃木県 | 235 / 603 拠点 | |
群馬県 | 227 / 522 拠点 | |
埼玉県 | 453 / 938 拠点 | |
千葉県 | 443 / 1066 拠点 | |
東京都 | 696 / 1341 拠点 | |
神奈川県 | 640 / 1251 拠点 | |
新潟県 | 260 / 662 拠点 | |
富山県 | 109 / 262 拠点 | |
石川県 | 135 / 376 拠点 | |
福井県 | 110 / 286 拠点 | |
山梨県 | 134 / 302 拠点 | |
長野県 | 307 / 811 拠点 | |
岐阜県 | 281 / 514 拠点 | |
静岡県 | 367 / 790 拠点 | |
愛知県 | 707 / 1360 拠点 | |
三重県 | 230 / 439 拠点 | |
滋賀県 | 197 / 361 拠点 | |
京都府 | 255 / 453 拠点 | |
大阪府 | 468 / 958 拠点 | |
兵庫県 | 501 / 866 拠点 | |
奈良県 | 114 / 246 拠点 | |
和歌山県 | 108 / 222 拠点 | |
鳥取県 | 90 / 175 拠点 | |
島根県 | 63 / 185 拠点 | |
岡山県 | 157 / 376 拠点 | |
広島県 | 168 / 430 拠点 | |
山口県 | 132 / 361 拠点 | |
徳島県 | 66 / 162 拠点 | |
香川県 | 84 / 242 拠点 | |
愛媛県 | 98 / 259 拠点 | |
高知県 | 57 / 169 拠点 | |
福岡県 | 236 / 774 拠点 | |
佐賀県 | 61 / 229 拠点 | |
長崎県 | 80 / 243 拠点 | |
熊本県 | 134 / 402 拠点 | |
大分県 | 99 / 297 拠点 | |
宮崎県 | 70 / 278 拠点 | |
鹿児島県 | 95 / 329 拠点 | |
沖縄県 | 44 / 204 拠点 |