24日(日)に利用させて頂きました。
事前登録が必要との情報でしたが、三菱車だった為か特に手続き等は要らずに充電させて頂けました。
念の為CHAdeMOチャージカードを提示しましたが、三菱車だったからか特に不要みたいでした。(他社の場合は未確認)
注意点は、i-MiEV用に整備したのか急速充電器を囲う庇の幅が車幅に対して狭いので、普通車の場合はケーブルを挿して操作盤で充電開始後に庇と車の隙間を通って庇の外に出るのが少々大変かも知れません。
mc2452様
EVナビ事務局です。いつも口コミ&写真投稿ありがとうございます。営業時間、定休日情報を修正いたしました。
登録されている営業時間、定休日は、能登食祭市場の営業時間であり、充電スタンド自体は24時間利用可能です。認証カードを持っていない場合は、営業時間内に能登食祭市場の2F事務所への申し出が必要です。
北海道 | 350 / 1051 拠点 | |
青森県 | 86 / 277 拠点 | |
岩手県 | 137 / 370 拠点 | |
宮城県 | 203 / 484 拠点 | |
秋田県 | 116 / 294 拠点 | |
山形県 | 201 / 309 拠点 | |
福島県 | 189 / 566 拠点 | |
茨城県 | 361 / 744 拠点 | |
栃木県 | 213 / 708 拠点 | |
群馬県 | 229 / 587 拠点 | |
埼玉県 | 545 / 1062 拠点 | |
千葉県 | 501 / 1182 拠点 | |
東京都 | 878 / 1374 拠点 | |
神奈川県 | 812 / 1341 拠点 | |
新潟県 | 305 / 700 拠点 | |
富山県 | 122 / 285 拠点 | |
石川県 | 165 / 388 拠点 | |
福井県 | 147 / 317 拠点 | |
山梨県 | 154 / 320 拠点 | |
長野県 | 321 / 872 拠点 | |
岐阜県 | 332 / 602 拠点 | |
静岡県 | 384 / 890 拠点 | |
愛知県 | 791 / 1488 拠点 | |
三重県 | 226 / 499 拠点 | |
滋賀県 | 229 / 407 拠点 | |
京都府 | 296 / 491 拠点 | |
大阪府 | 598 / 1074 拠点 | |
兵庫県 | 696 / 952 拠点 | |
奈良県 | 148 / 272 拠点 | |
和歌山県 | 125 / 263 拠点 | |
鳥取県 | 114 / 184 拠点 | |
島根県 | 135 / 219 拠点 | |
岡山県 | 274 / 417 拠点 | |
広島県 | 336 / 463 拠点 | |
山口県 | 275 / 402 拠点 | |
徳島県 | 146 / 184 拠点 | |
香川県 | 156 / 275 拠点 | |
愛媛県 | 188 / 288 拠点 | |
![]() |
高知県 | 145 / 175 拠点 |
福岡県 | 616 / 838 拠点 | |
佐賀県 | 164 / 242 拠点 | |
長崎県 | 116 / 268 拠点 | |
熊本県 | 226 / 446 拠点 | |
大分県 | 153 / 321 拠点 | |
宮崎県 | 128 / 307 拠点 | |
鹿児島県 | 115 / 363 拠点 | |
沖縄県 | 97 / 220 拠点 |