2Fのインフォメーションで登録手続きを行う必要があります.普通充電器と急速充電器が1台づつ設置されていました.
旧式のモジュールのため、現在市販の電気自動車の充電は出来ないと思います。ご注意下さい。
地下にスロープで降りてすぐのところに設置されています.VOLTAカード対応ですが、カードが無くてもIDとパスワードが充電器本体に掲示してありますので使用可能でした.50KWタイプです.200V普通充電も少し離れたスペースで可能です.
EVナビ事務局です。福知山中央セルフSSに関する情報、ありがとうございました。充電料金の項目について、修正をいたしました。
引き続き、EVナビの情報に修正が必要でありましたら、口コミ投稿のほどお願い致します!
充電料金は無料でした。
北海道 | 349 / 1051 拠点 | |
青森県 | 86 / 277 拠点 | |
岩手県 | 133 / 370 拠点 | |
宮城県 | 200 / 483 拠点 | |
秋田県 | 116 / 294 拠点 | |
山形県 | 194 / 309 拠点 | |
福島県 | 189 / 565 拠点 | |
茨城県 | 358 / 743 拠点 | |
栃木県 | 212 / 704 拠点 | |
群馬県 | 230 / 585 拠点 | |
埼玉県 | 546 / 1062 拠点 | |
千葉県 | 499 / 1182 拠点 | |
東京都 | 875 / 1376 拠点 | |
神奈川県 | 806 / 1342 拠点 | |
新潟県 | 302 / 699 拠点 | |
富山県 | 121 / 285 拠点 | |
石川県 | 165 / 388 拠点 | |
福井県 | 147 / 317 拠点 | |
山梨県 | 153 / 319 拠点 | |
長野県 | 316 / 873 拠点 | |
岐阜県 | 325 / 600 拠点 | |
静岡県 | 382 / 891 拠点 | |
愛知県 | 788 / 1484 拠点 | |
三重県 | 225 / 497 拠点 | |
滋賀県 | 227 / 406 拠点 | |
京都府 | 296 / 492 拠点 | |
大阪府 | 597 / 1074 拠点 | |
兵庫県 | 691 / 951 拠点 | |
奈良県 | 148 / 271 拠点 | |
和歌山県 | 125 / 263 拠点 | |
鳥取県 | 114 / 184 拠点 | |
島根県 | 135 / 219 拠点 | |
岡山県 | 274 / 418 拠点 | |
広島県 | 330 / 462 拠点 | |
山口県 | 274 / 403 拠点 | |
徳島県 | 145 / 184 拠点 | |
香川県 | 154 / 275 拠点 | |
愛媛県 | 185 / 286 拠点 | |
![]() |
高知県 | 145 / 175 拠点 |
福岡県 | 611 / 836 拠点 | |
佐賀県 | 163 / 242 拠点 | |
長崎県 | 117 / 269 拠点 | |
熊本県 | 226 / 446 拠点 | |
大分県 | 153 / 321 拠点 | |
宮崎県 | 127 / 307 拠点 | |
鹿児島県 | 114 / 363 拠点 | |
沖縄県 | 96 / 220 拠点 |